簡要描述:NJP-800全自動液體膠囊充填機:在半自動膠囊充填機原有機型的基礎上經過進一步改進,是充填膠囊藥品的理想設備,符合GMP要求。該機采用PLC編程、無級變頻調速、人機界面操作、觸摸屏顯示,對運行故障或缺料能自動報警顯示、自動停機,故障排除后能自動消除報警。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
品牌 | 陽達機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式,立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 粉劑 | 膠囊類型 | 硬膠囊 |
膠囊型號 | 00#0#1#2#3#4#5# | 電源電壓 | 380V |
生產能力 | 48000粒/時 |
NJP-800全自動液體膠囊充填機 充填速度較快,膠囊充填機尺寸差異小, 將裝粉膠囊殼整理、膠囊帽蓋整理、膠囊套裝合為一體,緊湊方便。此外膠囊充填機具有排列速度快、效率高、操作簡單、維護保養方便、耗電低等諸多優點,是藥廠、保健品廠、醫院制劑室等的膠囊灌裝(填充)機。全自動膠囊充填機具有能耗低、更換摸具簡單的特點。
特點:
整機外型美觀,工藝精細,操作簡單,使用方便。
充填座與計量盤合為一體,使計量盤與充填桿不會產生偏位,避免了充填桿與計量盤之間摩擦現象,提高了裝量精度,延長了使用壽命。
能自動剔除次品膠囊,并將次品膠囊中的藥物回收,重新使用,提高經濟效益。
本機拆裝、清洗簡單方便??苫Q各種型號的模具(200型和400型的模具可以在同一機臺上調換使用,600型和800型的模具可以在同一機臺上調換使用),滿足不同生產能力的要求。
NJP-800全自動液體膠囊充填機 技術參數:
設備型號、規格 | NJP-800 | |
技 術 參 數 | 機器重量 | 800kg |
外型尺寸 | 930×790×1970mm | |
電機功率 | 4.8KW | |
電源 | 三相四線 AC 380V;50Hz | |
最高生產能力 | 800粒/分鐘 | |
可填充膠囊型號 | 00#~5#和安全型膠囊A~E | |
膠囊上機率 | ≥99.5% | |
噪聲 | ≤75dBA | |
裝量差異 | 300mg以上≤±3% (經造粒、整粒后40~80目的顆粒充填) | |
壓縮空氣 | 0.06m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水環式真空泵配水箱循環使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 250L/h | |
進水管內徑 | 20mm | |
排水管內徑 | 27mm | |
工作環境溫度 | 21℃±3℃ | |
工作廠房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作環境相對濕度 | 40~55% | |
排氣量 | 300m3/h | |
特殊功能 | 可增加微丸灌裝裝置;藥粉收集器功能(充填部份藥粉由另一管路回收,無須消毒、滅菌處理、可再次直接加入料斗灌裝) | |
控制系統 | 變頻無級調速,PLC控制 | |
材料 | 與膠囊和藥品直接接觸的零部件采用304優質不銹鋼 |
1
下一篇FW-80軟管灌裝封尾機